Trainingszeiten der Sparte Triathlon / Langlauf des TuS Holstein Quickborn
Disziplin | Wochentag | Uhrzeit | Länge | Treffpunkt | Ansprechpartner |
Laufen (Sommer) | Dienstag | 18:30 | 08 km - 15 km | Ellerau nach Absprache | Jutta Behnke |
Laufen (Sommer) | Donnerstag | 19:00 | 10 km - 15 km | Quickborn nach Absprache | René Croissier |
Laufen (Sommer) | Donnerstag | 19:00 | max. 10 km | Quickborn-Heide Lauftreff Waldschule | Rolf Behnke |
Laufen (Sommer) | Freitag | 19.00 | Bahntraining | Quickborn Stadion Heidkampstraße | Wilfried Kwiatkowski |
Laufen (Winter) | Dienstag | 18:30 | 08 km - 15 km | Ellerau nach Absprache | Jutta Behnke |
Laufen (Winter) | Donnerstag | 18:30 | 10 km - 15 km | Quickborn nach Absprache | René Croissier |
Laufen (Winter) | Freitag | 19.00 | Bahntraining | Quickborn Stadion Heidkampstraße | Wilfried Kwiatkowski |
Laufen (Winter) | Samstag | 15:00 | max. 10 km | Quickborn-Heide Lauftreff Waldschule | Rolf Behnke |
Radfahren (Ganzj.) | Sonntag | 10:00 | 2,0 bis 3,0 Std. | Ellerau Eisdiele Steindamm | René Croissier |
Schwimmen (Ganzj.) | Samstag | 11:00 | 1,0 Std. | Hallenbad HH-Bahrenfeld | René Croissier |
Das Schwimmtraining findet auf nur für den TuS Holstein Quickborn abgesperrten Bahnen statt. An diesem Training teilnehmende Mitglieder zahlen hierfür ein Zusatzbeitrag von jährlich 60,- Euro.